Teknisk data
| Allmänt | ||
|---|---|---|
| Formfaktor | D-karbin | |
| Belaykarbin | Nej | |
| Grindtyp | Böjd grind | |
| Låsningsmekanism | Olåst | |
| Keylock | Ja | |
| Material | Aluminium | |
| Mått | ||
| Vikt | 44 g | |
| Grindöppning | 27 mm | |
| Längd | 100 mm | |
| Bredd | 62 mm | |
| Hållfasthet | ||
| Hållfasthet längs huvudaxeln | ![]() | 23 kN |
| Hållfasthet längs tväraxeln | ![]() | 8 kN |
| Hållfasthet med öppen grind | ![]() | 9 kN |









Recensioner
Det finns inga recensioner än.